Sleipnir

Col de l'Iseran par Sainte-Foy-Tarentaise

Distance
38,0 km
Dénivelé positif
2 070 m
Dénivelé négatif
223 m
Pente moyenne
4,9 %
Altitude de départ
906 m
Route
Route nationale
Portion non revêtue
0,3 km non revêtus
Le plus raide sur 500 m
12,4 %
Le plus dur sur 2 km
8,1 %
Kilomètre le plus dur
km 19 · 10,2 %
Au-dessus de 8 %
8,2 km (22 % de la montée)
Indice de difficulté
10,7

Indice FIETS : Δaltitude² / (10 × distance) + (altitude du col − 1 000) / 1 000, longueurs en mètres.

Profil de la montée

1 0001 5002 0002 50005101520253035

Tracés dérivés des données © les contributeurs d’OpenStreetMap (ODbL).

Kilomètre par kilomètre

Km Pente Altitude au sommet du km
1 5,9 % 965 m
2 5,8 % 1 023 m
3 7,7 % 1 100 m
4 7,3 % 1 173 m
5 6,3 % 1 236 m
6 7,3 % 1 309 m
7 4,6 % 1 355 m
8 2,6 % 1 381 m
9 5,5 % 1 437 m
10 6,2 % 1 498 m
11 5,1 % 1 549 m
12 3,9 % 1 588 m
13 7,4 % 1 663 m
14 8,5 % 1 747 m
15 2,7 % 1 775 m
16 4,3 % 1 818 m
17 -2,2 % 1 796 m
18 -1,7 % 1 779 m
19 10,2 % 1 881 m
20 -9,1 % 1 790 m
21 1,6 % 1 806 m
22 2,7 % 1 833 m
23 2,9 % 1 862 m
24 4,9 % 1 912 m
25 7,6 % 1 988 m
26 4,9 % 2 037 m
27 1,9 % 2 056 m
28 7,0 % 2 126 m
29 6,2 % 2 188 m
30 6,0 % 2 248 m
31 5,6 % 2 305 m
32 5,0 % 2 355 m
33 5,8 % 2 413 m
34 6,6 % 2 479 m
35 7,3 % 2 552 m
36 5,9 % 2 611 m
37 7,1 % 2 682 m
38 7,3 % 2 753 m

Les autres versants de ce col

Ajoute ce col à ta collection

Sleipnir reconnaît automatiquement les cols franchis dans tes sorties, à partir de la trace GPS : le col se coche tout seul le jour où tu le passes.

Créer un compte