Col de la Madeleine par La Léchère
- Distance
- 25,3 km
- Dénivelé positif
- 1 617 m
- Dénivelé négatif
- 45 m
- Pente moyenne
- 6,2 %
- Altitude de départ
- 419 m
- Route
- Route départementale
- Portion non revêtue
- Revêtue de bout en bout
- Le plus raide sur 500 m
- 12,9 %
- Le plus dur sur 2 km
- 9,6 %
- Kilomètre le plus dur
- km 1 · 10,5 %
- Au-dessus de 8 %
- 9,4 km (37 % de la montée)
- Indice de difficulté
- 10,8
Indice FIETS : Δaltitude² / (10 × distance) + (altitude du col − 1 000) / 1 000, longueurs en mètres.
Profil de la montée
- 10 % et plus
- 8 à 10 %
- 6 à 8 %
- 4 à 6 %
- moins de 4 %
Tracés dérivés des données © les contributeurs d’OpenStreetMap (ODbL).
Kilomètre par kilomètre
| Km | Pente | Altitude au sommet du km |
|---|---|---|
| 1 | 10,5 % | 524 m |
| 2 | 8,3 % | 607 m |
| 3 | 6,8 % | 675 m |
| 4 | 8,2 % | 757 m |
| 5 | 5,8 % | 815 m |
| 6 | 5,7 % | 872 m |
| 7 | 6,1 % | 933 m |
| 8 | 4,6 % | 979 m |
| 9 | 4,7 % | 1 027 m |
| 10 | 0,8 % | 1 035 m |
| 11 | -0,6 % | 1 028 m |
| 12 | 3,2 % | 1 060 m |
| 13 | 6,5 % | 1 125 m |
| 14 | 8,0 % | 1 205 m |
| 15 | 7,5 % | 1 281 m |
| 16 | 8,2 % | 1 362 m |
| 17 | 7,5 % | 1 437 m |
| 18 | 9,9 % | 1 537 m |
| 19 | 5,7 % | 1 594 m |
| 20 | 2,3 % | 1 617 m |
| 21 | 4,1 % | 1 658 m |
| 22 | 8,9 % | 1 748 m |
| 23 | 10,2 % | 1 850 m |
| 24 | 6,8 % | 1 918 m |
| 25 | 7,2 % | 1 990 m |
| 26 (partiel) | 0,2 % | 1 991 m |
Télécharger la trace GPX Tous les versants du col
Les autres versants de ce col
- Depuis La Chambre 18,7 km · 8,1 %
Ajoute ce col à ta collection
Sleipnir reconnaît automatiquement les cols franchis dans tes sorties, à partir de la trace GPS : le col se coche tout seul le jour où tu le passes.
Créer un compte