Depuis Valloire
Route départementale
Col du Galibier, 2 642 m, en Savoie. Versant principal : 14,5 km à 7,2 % de moyenne, 1 044 m de dénivelé depuis Valloire. Le Tour de France y est passé 14 fois depuis 1919.
Chiffres du versant principal (Depuis Valloire). Les autres versants sont plus bas.
Ouverture Fermé l'hiver. Ouverture en général entre fin mai et mi-juin selon le déneigement ; le tunnel et le col peuvent rouvrir à des dates différentes.
| Versant principal | Distance | Dénivelé positif | Dénivelé négatif | Pente moyenne | Le plus raide sur 500 m | Indice de difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depuis Valloire | 14,5 km | 1 044 m | — | 7,2 % | 11,6 % | 9,1 Difficile |
| Depuis Saint-Martin-d'Arc | 35,2 km | 2 098 m | 169 m | 6,0 % | 11,6 % | 12,2 Très difficile |
| Versant ouest | 30,2 km | 1 621 m | 46 m | 5,4 % | 9,7 % | 9,8 Difficile |
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes.
Route départementale
Route départementale
Route nationale
3 ascensions proposées ici — d’autres itinéraires vers ce col restent possibles.
Distances et dénivelés dérivés du réseau routier OpenStreetMap et d’un modèle numérique de terrain, mesurés sur le même profil que celui affiché.
Chiffres calculés le 7 septembre 2026.
Le total des passages dépasse celui des éditions : certaines années, la course franchit le col deux fois.
| Année | Étape | Cat. | Premier au sommet |
|---|---|---|---|
| 2026 | Étape 20 Le Bourg-d'Oisans → L'Alpe d'Huez | Hors catégorie | Richard Carapaz |
| 2024 | Étape 4 Pinerolo → Valloire | Hors catégorie | Tadej Pogačar |
| 2022 | Étape 11 Albertville → Col du Granon | Hors catégorie | Warren Barguil |
| 2022 | Étape 12 Briançon → Alpe d'Huez | Hors catégorie | Anthony Perez |
| 2019 | Étape 18 | Hors catégorie | Nairo Quintana |
| Année | Étape | Cat. | Premier au sommet |
|---|---|---|---|
| 2017 | Étape 17 La Mure → Serre Chevalier | Hors catégorie | Primož Roglič |
| 2011 | Étape 18 Pignerol → Galibier-Serre Chevalier | Hors catégorie | Andy Schleck |
| 2011 | Étape 19 Modane → L'Alpe d'Huez | Hors catégorie | Andy Schleck |
| 2008 | Étape 17 Embrun → L'Alpe d'Huez | Hors catégorie | Stefan Schumacher |
| 2007 | Étape 9 Val d'Isère → Briançon | — | |
| 2006 | Étape 16 Bourg-d'Oisans → Fontcouverte-la-Toussuire | Hors catégorie | Michael Rasmussen |
| 1936 | — | ||
| 1935 | Étape 7 Aix-les-Bains → Grenoble | — | Gabriel Ruozzi |
| 1919 | Étape 11 | — | Honoré Barthélémy |
Cols que l’un des versants ci-dessus traverse — pas seulement des voisins à vol d’oiseau.
Distances à vol d’oiseau, et non par la route. Les cols qu’un versant traverse réellement sont listés au-dessus.
Le versant le plus dur du Col du Galibier, depuis Valloire, mesure 14,5 km pour 1 044 m de dénivelé positif, soit 7,2 % de moyenne.
Les 500 m les plus raides sont à 11,6 %, et le kilomètre le plus dur est le 10e, à 9,2 %.
Fermé l'hiver. Ouverture en général entre fin mai et mi-juin selon le déneigement ; le tunnel et le col peuvent rouvrir à des dates différentes.
Le Tour de France a franchi le Col du Galibier 14 fois, de 1919 à 2026.
Sleipnir reconnaît automatiquement les cols franchis dans tes sorties, à partir de la trace GPS : le col se coche tout seul le jour où tu le passes.
Créer un compteGratuit pendant la bêta, sans carte bancaire — le nombre de places est limité.
Polar se synchronise tout seul ; avec n’importe quelle autre montre, importe tes fichiers GPX ou TCX.