Depuis Luz-Saint-Sauveur
Route départementale
Col du Tourmalet, 2 115 m, en Hautes-Pyrénées. Versant principal : 18,6 km à 7,7 % de moyenne, 1 432 m de dénivelé depuis Luz-Saint-Sauveur. Le Tour de France y est passé 25 fois depuis 1919.
Chiffres du versant principal (Depuis Luz-Saint-Sauveur). Les autres versants sont plus bas.
Ouverture Fermé l'hiver. Ouverture en général entre fin mai et début juin selon le déneigement ; les deux versants peuvent rouvrir séparément.
| Versant principal | Distance | Dénivelé positif | Pente moyenne | Le plus raide sur 500 m | Indice de difficulté |
|---|---|---|---|---|---|
| Depuis Luz-Saint-Sauveur | 18,6 km | 1 432 m | 7,7 % | 21,8 % | 12,1 Très difficile |
| Depuis Campan | 18,9 km | 1 369 m | 7,2 % | 13,7 % | 10,9 Difficile |
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes.
Route départementale
Route départementale
2 ascensions proposées ici — d’autres itinéraires vers ce col restent possibles.
Distances et dénivelés dérivés du réseau routier OpenStreetMap et d’un modèle numérique de terrain, mesurés sur le même profil que celui affiché.
Chiffres calculés le 7 septembre 2026.
Le total des passages dépasse celui des éditions : certaines années, la course franchit le col deux fois.
| Année | Étape | Cat. | Premier au sommet |
|---|---|---|---|
| 2026 | Étape 6 Pau → Gavarnie-Gèdre | Hors catégorie | Tadej Pogačar |
| 2025 | Étape 14 Pau → Luchon-Superbagnères | Hors catégorie | Lenny Martinez |
| 2024 | Étape 14 Pau → Saint-Lary-Soulan | Hors catégorie | Oier Lazkano |
| 2023 | Étape 6 Tarbes → Cauterets - Cambasque | Hors catégorie | Tobias Halland Johannessen |
| 2021 | Étape 18 Pau → Luz-Ardiden | Hors catégorie | Pierre Latour |
| Année | Étape | Cat. | Premier au sommet |
|---|---|---|---|
| 2019 | Étape 14 | Hors catégorie | Thibaut Pinot |
| 2018 | Étape 19 Lourdes → Laruns | Hors catégorie | Julian Alaphilippe |
| 2016 | Étape 8 | Hors catégorie | Thibaut Pinot |
| 2015 | Étape 11 | Hors catégorie | Rafał Majka |
| 2012 | Étape 16 Pau → Bagnères-de-Luchon | Hors catégorie | Thomas Voeckler |
| 2011 | Étape 12 Cugnaux → Luz-Ardiden | Hors catégorie | Jérémy Roy |
| 2010 | Étape 16 Bagnères-de-Luchon → Pau | Hors catégorie | Christophe Moreau |
| 2010 | Étape 17 Pau → Col du Tourmalet | Hors catégorie | Andy Schleck |
| 2009 | Étape 9 Saint-Gaudens → Tarbes | Hors catégorie | Franco Pellizotti |
| 2008 | Étape 10 Pau → Hautacam | Hors catégorie | Rémy Di Grégorio |
| 2006 | Étape 11 Tarbes → Pla de Beret (ESP) | Hors catégorie | |
| 2003 | Étape 15 Bagnères-de-Bigorre → Luz-Ardiden | Hors catégorie | |
| 1999 | Étape 16 Lannemezan → Pau | Hors catégorie | |
| 1997 | Étape 9 Pau → Vallée du Louron | — | |
| 1995 | Étape 15 Saint-Girons → Crêtes du Lys | Hors catégorie | |
| 1994 | Étape 12 Lourdes → Luz-Ardiden | Hors catégorie | |
| 1985 | Étape 17 Toulouse → Luz-Ardiden | Hors catégorie | |
| 1936 | — | ||
| 1935 | Étape 16 Luchon → Pau | — | Sylvère Maes |
| 1919 | Étape 6 | — | Honoré Barthélémy |
Distances à vol d’oiseau, et non par la route. Les cols qu’un versant traverse réellement sont listés au-dessus.
Le versant le plus dur du Col du Tourmalet, depuis Luz-Saint-Sauveur, mesure 18,6 km pour 1 432 m de dénivelé positif, soit 7,7 % de moyenne.
Fermé l'hiver. Ouverture en général entre fin mai et début juin selon le déneigement ; les deux versants peuvent rouvrir séparément.
Le Tour de France a franchi le Col du Tourmalet 25 fois, de 1919 à 2026.
Sleipnir reconnaît automatiquement les cols franchis dans tes sorties, à partir de la trace GPS : le col se coche tout seul le jour où tu le passes.
Créer un compteGratuit pendant la bêta, sans carte bancaire — le nombre de places est limité.
Polar se synchronise tout seul ; avec n’importe quelle autre montre, importe tes fichiers GPX ou TCX.