Tour de France 2014
Les 63 cols franchis par le Tour de France en 2014, dans l’ordre de la course, avec le premier au sommet de chacun.
Dans l’ordre de la course
| Étape | Col | Cat. | Premier au sommet |
|---|---|---|---|
| Étape 1 Leeds → Harrogate | Côte de Cray | 4e catégorie | Benoît Jarrier |
| Étape 1 Leeds → Harrogate | Côte de Buttertubs | 3e catégorie | Jens Voigt |
| Étape 1 Leeds → Harrogate | Côte de Griton Moor | 3e catégorie | Jens Voigt |
| Étape 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col du Firstplan | 2e catégorie | Thomas Voeckler |
| Étape 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Petit Ballon | 1re catégorie | Joaquim Rodríguez |
| Étape 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col du Platzerwasel | 1re catégorie | Joaquim Rodríguez |
| Étape 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col d'Oderen | 2e catégorie | Joaquim Rodríguez |
| Étape 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col des Croix | 3e catégorie | Joaquim Rodríguez |
| Étape 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col des Chevrères | 1re catégorie | Joaquim Rodríguez |
| Étape 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Planche des Belles Filles | 1re catégorie | Vincenzo Nibali |
| Étape 11 Besançon → Oyonnax | Côte de Rogna | 3e catégorie | Martin Elmiger |
| Étape 11 Besançon → Oyonnax | Côte de Choux | 3e catégorie | Martin Elmiger |
| Étape 11 Besançon → Oyonnax | Côte de Désertin | 4e catégorie | Martin Elmiger |
| Étape 11 Besançon → Oyonnax | Côte d'Échallon | 3e catégorie | Nicolas Roche |
| Étape 12 Bourg-en-Bresse → Saint-Étienne | Col de Brouilly | 4e catégorie | David de la Cruz |
| Étape 12 Bourg-en-Bresse → Saint-Étienne | Côte du Saule-d'Oingt | 3e catégorie | David de la Cruz |
| Étape 12 Bourg-en-Bresse → Saint-Étienne | Col des Brosses | 3e catégorie | Sebastian Langeveld |
| Étape 12 Bourg-en-Bresse → Saint-Étienne | Côte de Grammond | 4e catégorie | Simon Clarke |
| Étape 13 Saint-Étienne → Chamrousse | Croix-de-Montvieux | 3e catégorie | Giovanni Visconti |
| Étape 13 Saint-Étienne → Chamrousse | Col de Palaquit | 1re catégorie | Alessandro De Marchi |
| Étape 13 Saint-Étienne → Chamrousse | Montée de Chamrousse | Hors catégorie | Vincenzo Nibali |
| Étape 14 Grenoble → Risoul | Col du Lautaret | 1re catégorie | Joaquim Rodríguez |
| Étape 14 Grenoble → Risoul | Col d'Izoard | Hors catégorie | Joaquim Rodríguez |
| Étape 14 Grenoble → Risoul | Montée de Risoul | 1re catégorie | Rafał Majka |
| Étape 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Côte de Fanjeaux | 4e catégorie | Rafał Majka |
| Étape 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Côte de Pamiers | 4e catégorie | Matteo Montaguti |
| Étape 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Col de Portet d'Aspet | 2e catégorie | Thomas Voeckler |
| Étape 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Col des Ares | 3e catégorie | Thomas Voeckler |
| Étape 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Port de Balès | Hors catégorie | José Serpa |
| Étape 17 Saint-Gaudens → Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet | Col du Portillon | 1re catégorie | Joaquim Rodríguez |
| Étape 17 Saint-Gaudens → Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet | Col de Peyresourde | 1re catégorie | Vasil Kiryienka |
| Étape 17 Saint-Gaudens → Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet | Col de Val Louron-Azet | 1re catégorie | Joaquim Rodríguez |
| Étape 17 Saint-Gaudens → Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet | Montée de Saint-Lary Pla d'Adet | Hors catégorie | Rafał Majka |
| Étape 18 Pau → Hautacam | Côte de Bénéjacq | 3e catégorie | Bartosz Huzarski |
| Étape 18 Pau → Hautacam | Côte de Loucrup | 3e catégorie | Lars Boom |
| Étape 18 Pau → Hautacam | Col du Tourmalet | Hors catégorie | Blel Kadri |
| Étape 18 Pau → Hautacam | Montée du Hautacam | Hors catégorie | Vincenzo Nibali |
| Étape 19 Maubourguet-Val d'Adour → Bergerac | Côte de Monbazillac | 4e catégorie | Tom-Jelte Slagter |
| Étape 2 York → Sheffield | Côte de Blubberhouses | 4e catégorie | Cyril Lemoine |
| Étape 2 York → Sheffield | Côte d'Oxenhope Moor | 3e catégorie | Perrig Quéméneur |
| Étape 2 York → Sheffield | Côte de Ripponden | 3e catégorie | Cyril Lemoine |
| Étape 2 York → Sheffield | Côte de Greetland | 3e catégorie | Cyril Lemoine |
| Étape 2 York → Sheffield | Côte de Holme Moss | 2e catégorie | Blel Kadri |
| Étape 2 York → Sheffield | Côte de Midhopestones | 3e catégorie | Tom-Jelte Slagter |
| Étape 2 York → Sheffield | Côte de Bradfield | 4e catégorie | Andriy Grivko |
| Étape 2 York → Sheffield | Côte d'Oughtibridge | 3e catégorie | Pierre Rolland |
| Étape 2 York → Sheffield | Côte de Jenkin Road | 4e catégorie | Christopher Froome |
| Étape 21 Évry → Paris Champs-Élysées | Côte de Briis-sous-Forges | 4e catégorie | Dmitriy Gruzdev |
| Étape 4 Le Touquet-Paris-Plage → Villeneuve-d'Ascq | Côte de Campagnette | 4e catégorie | Luis Ángel Maté |
| Étape 4 Le Touquet-Paris-Plage → Villeneuve-d'Ascq | Mont Noir | 4e catégorie | Thomas Voeckler |
| Étape 6 Arras → Reims | Côte de Coucy-le-Château-Auffrique | 4e catégorie | Luis Ángel Maté |
| Étape 6 Arras → Reims | Côte de Roucy | 4e catégorie | Luis Ángel Maté |
| Étape 7 Épernay → Nancy | Côte de Maron | 4e catégorie | Simon Yates |
| Étape 7 Épernay → Nancy | Côte de Boufflers | 4e catégorie | Greg Van Avermaet |
| Étape 8 Tomblaine → Gérardmer-La Mauselaine | Col de la Croix des Moinats | 2e catégorie | Blel Kadri |
| Étape 8 Tomblaine → Gérardmer-La Mauselaine | Col de Grosse Pierre | 2e catégorie | Blel Kadri |
| Étape 8 Tomblaine → Gérardmer-La Mauselaine | Côte de La Mauselaine | 3e catégorie | Blel Kadri |
| Étape 9 Gérardmer → Mulhouse | Col de la Schlucht | 2e catégorie | Thomas Voeckler |
| Étape 9 Gérardmer → Mulhouse | Col du Wettstein | 3e catégorie | Alessandro De Marchi |
| Étape 9 Gérardmer → Mulhouse | Côte des Cinq Châteaux | 3e catégorie | Alessandro De Marchi |
| Étape 9 Gérardmer → Mulhouse | Côte de Gueberschwihr | 2e catégorie | Alessandro De Marchi |
| Étape 9 Gérardmer → Mulhouse | Le Markstein | 1re catégorie | Tony Martin |
| Étape 9 Gérardmer → Mulhouse | Col du Grand Ballon | 3e catégorie | Tony Martin |
Les cols sans lien n’ont pas encore de fiche : l’archive couvre la course, le catalogue couvre ce qu’on a calibré.
Ajoute ces cols à ta collection
Sleipnir reconnaît automatiquement les cols franchis dans tes sorties, à partir de la trace GPS : le col se coche tout seul le jour où tu le passes.
Créer un compteGratuit pendant la bêta, sans carte bancaire — le nombre de places est limité.
Polar se synchronise tout seul ; avec n’importe quelle autre montre, importe tes fichiers GPX ou TCX.