Tour de France 2014
The 63 climbs the Tour de France crossed in 2014, in race order, with who went over each summit first.
In race order
| Stage | Climb | Cat. | First over the top |
|---|---|---|---|
| Stage 1 Leeds → Harrogate | Côte de Cray | Category 4 | Benoît Jarrier |
| Stage 1 Leeds → Harrogate | Côte de Buttertubs | Category 3 | Jens Voigt |
| Stage 1 Leeds → Harrogate | Côte de Griton Moor | Category 3 | Jens Voigt |
| Stage 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col du Firstplan | Category 2 | Thomas Voeckler |
| Stage 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Petit Ballon | Category 1 | Joaquim Rodríguez |
| Stage 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col du Platzerwasel | Category 1 | Joaquim Rodríguez |
| Stage 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col d'Oderen | Category 2 | Joaquim Rodríguez |
| Stage 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col des Croix | Category 3 | Joaquim Rodríguez |
| Stage 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Col des Chevrères | Category 1 | Joaquim Rodríguez |
| Stage 10 Mulhouse → La Planche des Belles Filles | Planche des Belles Filles | Category 1 | Vincenzo Nibali |
| Stage 11 Besançon → Oyonnax | Côte de Rogna | Category 3 | Martin Elmiger |
| Stage 11 Besançon → Oyonnax | Côte de Choux | Category 3 | Martin Elmiger |
| Stage 11 Besançon → Oyonnax | Côte de Désertin | Category 4 | Martin Elmiger |
| Stage 11 Besançon → Oyonnax | Côte d'Échallon | Category 3 | Nicolas Roche |
| Stage 12 Bourg-en-Bresse → Saint-Étienne | Col de Brouilly | Category 4 | David de la Cruz |
| Stage 12 Bourg-en-Bresse → Saint-Étienne | Côte du Saule-d'Oingt | Category 3 | David de la Cruz |
| Stage 12 Bourg-en-Bresse → Saint-Étienne | Col des Brosses | Category 3 | Sebastian Langeveld |
| Stage 12 Bourg-en-Bresse → Saint-Étienne | Côte de Grammond | Category 4 | Simon Clarke |
| Stage 13 Saint-Étienne → Chamrousse | Croix-de-Montvieux | Category 3 | Giovanni Visconti |
| Stage 13 Saint-Étienne → Chamrousse | Col de Palaquit | Category 1 | Alessandro De Marchi |
| Stage 13 Saint-Étienne → Chamrousse | Montée de Chamrousse | Hors categorie | Vincenzo Nibali |
| Stage 14 Grenoble → Risoul | Col du Lautaret | Category 1 | Joaquim Rodríguez |
| Stage 14 Grenoble → Risoul | Col d'Izoard | Hors categorie | Joaquim Rodríguez |
| Stage 14 Grenoble → Risoul | Montée de Risoul | Category 1 | Rafał Majka |
| Stage 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Côte de Fanjeaux | Category 4 | Rafał Majka |
| Stage 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Côte de Pamiers | Category 4 | Matteo Montaguti |
| Stage 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Col de Portet d'Aspet | Category 2 | Thomas Voeckler |
| Stage 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Col des Ares | Category 3 | Thomas Voeckler |
| Stage 16 Carcassonne → Bagnères-de-Luchon | Port de Balès | Hors categorie | José Serpa |
| Stage 17 Saint-Gaudens → Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet | Col du Portillon | Category 1 | Joaquim Rodríguez |
| Stage 17 Saint-Gaudens → Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet | Col de Peyresourde | Category 1 | Vasil Kiryienka |
| Stage 17 Saint-Gaudens → Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet | Col de Val Louron-Azet | Category 1 | Joaquim Rodríguez |
| Stage 17 Saint-Gaudens → Saint-Lary-Soulan-Pla d'Adet | Montée de Saint-Lary Pla d'Adet | Hors categorie | Rafał Majka |
| Stage 18 Pau → Hautacam | Côte de Bénéjacq | Category 3 | Bartosz Huzarski |
| Stage 18 Pau → Hautacam | Côte de Loucrup | Category 3 | Lars Boom |
| Stage 18 Pau → Hautacam | Col du Tourmalet | Hors categorie | Blel Kadri |
| Stage 18 Pau → Hautacam | Montée du Hautacam | Hors categorie | Vincenzo Nibali |
| Stage 19 Maubourguet-Val d'Adour → Bergerac | Côte de Monbazillac | Category 4 | Tom-Jelte Slagter |
| Stage 2 York → Sheffield | Côte de Blubberhouses | Category 4 | Cyril Lemoine |
| Stage 2 York → Sheffield | Côte d'Oxenhope Moor | Category 3 | Perrig Quéméneur |
| Stage 2 York → Sheffield | Côte de Ripponden | Category 3 | Cyril Lemoine |
| Stage 2 York → Sheffield | Côte de Greetland | Category 3 | Cyril Lemoine |
| Stage 2 York → Sheffield | Côte de Holme Moss | Category 2 | Blel Kadri |
| Stage 2 York → Sheffield | Côte de Midhopestones | Category 3 | Tom-Jelte Slagter |
| Stage 2 York → Sheffield | Côte de Bradfield | Category 4 | Andriy Grivko |
| Stage 2 York → Sheffield | Côte d'Oughtibridge | Category 3 | Pierre Rolland |
| Stage 2 York → Sheffield | Côte de Jenkin Road | Category 4 | Christopher Froome |
| Stage 21 Évry → Paris Champs-Élysées | Côte de Briis-sous-Forges | Category 4 | Dmitriy Gruzdev |
| Stage 4 Le Touquet-Paris-Plage → Villeneuve-d'Ascq | Côte de Campagnette | Category 4 | Luis Ángel Maté |
| Stage 4 Le Touquet-Paris-Plage → Villeneuve-d'Ascq | Mont Noir | Category 4 | Thomas Voeckler |
| Stage 6 Arras → Reims | Côte de Coucy-le-Château-Auffrique | Category 4 | Luis Ángel Maté |
| Stage 6 Arras → Reims | Côte de Roucy | Category 4 | Luis Ángel Maté |
| Stage 7 Épernay → Nancy | Côte de Maron | Category 4 | Simon Yates |
| Stage 7 Épernay → Nancy | Côte de Boufflers | Category 4 | Greg Van Avermaet |
| Stage 8 Tomblaine → Gérardmer-La Mauselaine | Col de la Croix des Moinats | Category 2 | Blel Kadri |
| Stage 8 Tomblaine → Gérardmer-La Mauselaine | Col de Grosse Pierre | Category 2 | Blel Kadri |
| Stage 8 Tomblaine → Gérardmer-La Mauselaine | Côte de La Mauselaine | Category 3 | Blel Kadri |
| Stage 9 Gérardmer → Mulhouse | Col de la Schlucht | Category 2 | Thomas Voeckler |
| Stage 9 Gérardmer → Mulhouse | Col du Wettstein | Category 3 | Alessandro De Marchi |
| Stage 9 Gérardmer → Mulhouse | Côte des Cinq Châteaux | Category 3 | Alessandro De Marchi |
| Stage 9 Gérardmer → Mulhouse | Côte de Gueberschwihr | Category 2 | Alessandro De Marchi |
| Stage 9 Gérardmer → Mulhouse | Le Markstein | Category 1 | Tony Martin |
| Stage 9 Gérardmer → Mulhouse | Col du Grand Ballon | Category 3 | Tony Martin |
Climbs without a link have no page yet: the archive covers the race, the catalogue covers what we have calibrated.
Add these cols to your collection
Sleipnir recognises the cols you cross from the GPS trace of your rides: the col ticks itself off the day you ride over it.
Create an accountFree during the beta, no card required — places are limited.
A Polar watch syncs on its own; with any other watch, import your GPX or TCX files.