Ain : les cols à vélo
7 cols, avec pour chacun la distance, le dénivelé et la pente de chaque versant, dérivés du réseau routier OpenStreetMap.
Où ils sont
Du plus dur au plus facile
| Col | Altitude | Versant principal | Distance | D+ | D− | Pente | Difficulté | Versants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col du Grand Colombier | 1 498 m | Depuis Anglefort | 14,6 km | 1 192 m | 11 m | 8,1 % | 10,0 Difficile | 3 |
| Col de la Biche | 1 310 m | Depuis Brénaz | 8,4 km | 791 m | — | 9,4 % | 7,7 Soutenu | 2 |
| Col de la Faucille | 1 323 m | Depuis Gex | 10,6 km | 758 m | — | 7,2 % | 5,7 Soutenu | 2 |
| Col de la Rochette | 1 112 m | Depuis Artemare | 19,3 km | 893 m | — | 4,6 % | 4,2 Modéré | 2 |
| Col du Berthiand | 780 m | Depuis Serrières-sur-Ain | 6,3 km | 509 m | — | 8,0 % | 4,1 Modéré | 4 |
| Col de Cuvillat | 1 073 m | Depuis Tenay | 19,7 km | 876 m | 125 m | 4,4 % | 2,9 Modéré | 2 |
| Col de Pisseloup | 968 m | Depuis Cerdon | 19,0 km | 811 m | 157 m | 4,3 % | 2,2 Facile | 2 |
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes.
Classement par indice FIETS du versant principal — le même indice que chaque fiche affiche et dont elle donne la formule.
Comment cet indice est calculé
Indice FIETS : Δaltitude² / (10 × distance) + max(0 ; altitude du col − 1 000) / 1 000, longueurs en mètres. Comprendre cet indice
Départements voisins
- Jura 2 cols documentés
- Haute-Savoie 23 cols documentés
- Savoie 35 cols documentés
- Saône-et-Loire 2 cols documentés
Les départements publiés les plus proches, mesurés à vol d’oiseau entre les cols eux-mêmes.
Collectionne les cols que tu franchis
Sleipnir reconnaît automatiquement les cols franchis dans tes sorties, à partir de la trace GPS : le col se coche tout seul le jour où tu le passes.
Créer un compteGratuit pendant la bêta, sans carte bancaire — le nombre de places est limité.
Polar se synchronise tout seul ; avec n’importe quelle autre montre, importe tes fichiers GPX ou TCX.