Vosges : les cols à vélo
8 cols, avec pour chacun la distance, le dénivelé et la pente de chaque versant, dérivés du réseau routier OpenStreetMap.
Où ils sont
Du plus dur au plus facile
| Col | Altitude | Versant principal | Distance | D+ | Pente | Difficulté | Versants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col de la Schlucht | 1 139 m | Depuis Stosswihr | 13,7 km | 739 m | 5,4 % | 4,1 Modéré | 3 |
| Col de la Croix des Moinats | 891 m | Depuis Vagney | 8,0 km | 482 m | 6,0 % | 2,9 Modéré | 4 |
| Col d'Oderen | 884 m | Depuis Kruth | 6,7 km | 407 m | 6,0 % | 2,5 Facile | 2 |
| Col du Page | 957 m | Depuis Ventron | 4,5 km | 320 m | 7,1 % | 2,3 Facile | 4 |
| Col de Grosse Pierre | 955 m | Depuis La Bresse | 4,7 km | 325 m | 7,0 % | 2,2 Facile | 3 |
| Col de Bramont | 956 m | Depuis Wildenstein | 7,3 km | 394 m | 5,4 % | 2,1 Facile | 3 |
| Col du Mont de Fourche | 625 m | Depuis Rupt-sur-Moselle | 3,3 km | 193 m | 5,9 % | 1,1 Facile | 2 |
| Col de la Chipotte | 453 m | Depuis Sainte-Barbe | 3,7 km | 117 m | 3,2 % | 0,4 Facile | 1 |
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes.
Classement par indice FIETS du versant principal — le même indice que chaque fiche affiche et dont elle donne la formule.
Comment cet indice est calculé
Indice FIETS : Δaltitude² / (10 × distance) + max(0 ; altitude du col − 1 000) / 1 000, longueurs en mètres. Comprendre cet indice
Départements voisins
- Haut-Rhin 10 cols documentés
- Haute-Saône 2 cols documentés
- Bas-Rhin 2 cols documentés
- Doubs 1 col documenté
Les départements publiés les plus proches, mesurés à vol d’oiseau entre les cols eux-mêmes.
Collectionne les cols que tu franchis
Sleipnir reconnaît automatiquement les cols franchis dans tes sorties, à partir de la trace GPS : le col se coche tout seul le jour où tu le passes.
Créer un compteGratuit pendant la bêta, sans carte bancaire — le nombre de places est limité.
Polar se synchronise tout seul ; avec n’importe quelle autre montre, importe tes fichiers GPX ou TCX.