Tour de France 2010
The 55 climbs the Tour de France crossed in 2010, in race order, with who went over each summit first.
In race order
| Stage | Climb | Cat. | First over the top |
|---|---|---|---|
| Stage 10 Chambéry → Gap | Côte de Laffrey, 1re catégorie | — | Mario Aerts |
| Stage 10 Chambéry → Gap | Côte des Terrasses | Category 3 | Mario Aerts |
| Stage 10 Chambéry → Gap | Col du Noyer | Category 2 | Mario Aerts |
| Stage 11 Sisteron → Bourg-lès-Valence | Col de Cabre | Category 3 | José Alberto Benítez |
| Stage 12 Bourg-de-Péage → Mende | Côte de Saint-Barthélémy-le-Plain | Category 3 | Pierrick Fédrigo |
| Stage 12 Bourg-de-Péage → Mende | Col des Nonières | Category 3 | Anthony Charteau |
| Stage 12 Bourg-de-Péage → Mende | Col du Montivernoux | Category 2 | Sandy Casar |
| Stage 12 Bourg-de-Péage → Mende | Côte de Moline | Category 3 | Anthony Charteau |
| Stage 12 Bourg-de-Péage → Mende | Côte de la Croix Neuve | Category 2 | Alberto Contador |
| Stage 13 Rodez → Revel | Côte de Mergals | Category 4 | Sylvain Chavanel |
| Stage 13 Rodez → Revel | Côte de Bégon | Category 4 | Pierrick Fédrigo |
| Stage 13 Rodez → Revel | Côte d'Ambialet | Category 3 | Pierrick Fédrigo |
| Stage 13 Rodez → Revel | Côte de Puylaurens | Category 4 | Sylvain Chavanel |
| Stage 13 Rodez → Revel | Côte de Saint-Ferréol | Category 3 | Alessandro Ballan |
| Stage 14 Revel → Ax 3 Domaines | Port de Pailhères | Hors categorie | Christophe Riblon |
| Stage 15 Pamiers → Bagnères-de-Luchon | Côte de Carla-Bayle | Category 4 | Pierrick Fédrigo |
| Stage 15 Pamiers → Bagnères-de-Luchon | Col de Portet d'Aspet | Category 2 | Thomas Voeckler |
| Stage 15 Pamiers → Bagnères-de-Luchon | Col des Ares | Category 2 | Thomas Voeckler |
| Stage 15 Pamiers → Bagnères-de-Luchon | Port de Balès | Hors categorie | Thomas Voeckler |
| Stage 16 Bagnères-de-Luchon → Pau | Col de Peyresourde | Category 1 | Sylwester Szmyd |
| Stage 16 Bagnères-de-Luchon → Pau | Col d'Aspin | Category 1 | Anthony Charteau |
| Stage 16 Bagnères-de-Luchon → Pau | Col du Tourmalet | Hors categorie | Christophe Moreau |
| Stage 16 Bagnères-de-Luchon → Pau | Col d'Aubisque | Hors categorie | Christophe Moreau |
| Stage 17 Pau → Col du Tourmalet | Côte de Renoir | Category 4 | Alexandr Kolobnev |
| Stage 17 Pau → Col du Tourmalet | Col de Marie-Blanque | Category 1 | Juan Antonio Flecha |
| Stage 17 Pau → Col du Tourmalet | Col du Soulor | Category 1 | Marcus Burghardt |
| Stage 17 Pau → Col du Tourmalet | Col du Tourmalet | Hors categorie | Andy Schleck |
| Stage 2 Bruxelles → Spa | Côte de France | Category 4 | Jérôme Pineau |
| Stage 2 Bruxelles → Spa | Côte de Filot | Category 4 | Jérôme Pineau |
| Stage 2 Bruxelles → Spa | Côte de Werbomont | Category 4 | Jérôme Pineau |
| Stage 2 Bruxelles → Spa | Côte d'Alsomont | Category 3 | Jérôme Pineau |
| Stage 2 Bruxelles → Spa | Côte de Stockeu | Category 3 | Sylvain Chavanel |
| Stage 2 Bruxelles → Spa | Col du Rosier | Category 3 | Sylvain Chavanel |
| Stage 3 Wanze → Arenberg-Porte du Hainaut | Côte de Bothey | Category 4 | Ryder Hesjedal |
| Stage 4 Cambrai → Reims | Côte de Vadencourt | Category 4 | Iban Mayoz |
| Stage 5 Épernay → Montargis | Côte d'Orbais-l'Abbaye | Category 4 | Jurgen Van de Walle |
| Stage 5 Épernay → Montargis | Côte de Mécringes | Category 4 | Jurgen Van de Walle |
| Stage 6 Montargis → Gueugnon | Côte de Bouhy | Category 4 | |
| Stage 6 Montargis → Gueugnon | Côte de La Chapelle-Saint-André | Category 4 | |
| Stage 6 Montargis → Gueugnon | Côte des Montarons | Category 4 | |
| Stage 6 Montargis → Gueugnon | Côte de la Croix de l'Arbre | Category 4 | |
| Stage 7 Tournus → Station des Rousses | Côte de l'Aubépin | Category 3 | Jérôme Pineau |
| Stage 7 Tournus → Station des Rousses | Côte des Granges | Category 4 | Jérôme Pineau |
| Stage 7 Tournus → Station des Rousses | Côte d'Arinthod | Category 3 | Jérôme Pineau |
| Stage 7 Tournus → Station des Rousses | Côte du barrage de Vouglans | Category 2 | Jérôme Pineau |
| Stage 7 Tournus → Station des Rousses | Col de la Croix de la Serra | Category 2 | Jérôme Pineau |
| Stage 7 Tournus → Station des Rousses | Côte de Lamoura | Category 2 | Sylvain Chavanel |
| Stage 8 Station des Rousses → Morzine-Avoriaz | Côte de la Petite Joux | Category 4 | Rein Taaramäe |
| Stage 8 Station des Rousses → Morzine-Avoriaz | Côte de Grésin | Category 4 | Christophe Riblon |
| Stage 8 Station des Rousses → Morzine-Avoriaz | Col de la Ramaz | Category 1 | Mario Aerts |
| Stage 9 Morzine-Avoriaz → Saint-Jean-de-Maurienne | Côte de Châtillon | Category 4 | Jérôme Pineau |
| Stage 9 Morzine-Avoriaz → Saint-Jean-de-Maurienne | Col de la Colombière | Category 1 | Christophe Moreau |
| Stage 9 Morzine-Avoriaz → Saint-Jean-de-Maurienne | Col des Aravis | Category 2 | Jérôme Pineau |
| Stage 9 Morzine-Avoriaz → Saint-Jean-de-Maurienne | Col des Saisies | Category 1 | Jérôme Pineau |
| Stage 9 Morzine-Avoriaz → Saint-Jean-de-Maurienne | Col de la Madeleine | Hors categorie | Anthony Charteau |
Climbs without a link have no page yet: the archive covers the race, the catalogue covers what we have calibrated.
Add these cols to your collection
Sleipnir recognises the cols you cross from the GPS trace of your rides: the col ticks itself off the day you ride over it.
Create an accountFree during the beta, no card required — places are limited.
A Polar watch syncs on its own; with any other watch, import your GPX or TCX files.