Tour de France 2025
The 68 climbs the Tour de France crossed in 2025, in race order, with who went over each summit first.
In race order
| Stage | Climb | Cat. | First over the top |
|---|---|---|---|
| Stage 1 Lille → Lille | Côte de Notre-Dame-de-Lorette | Category 4 | Benjamin Thomas |
| Stage 1 Lille → Lille | Mont Cassel | Category 4 | Benjamin Thomas |
| Stage 1 Lille → Lille | Mont Noir | Category 4 | Jonas Vingegaard |
| Stage 10 Ennezat → Le Mont-Dore | Côte de Loubeyrat | Category 2 | Lenny Martinez |
| Stage 10 Ennezat → Le Mont-Dore | Côte de La Baraque | Category 2 | Lenny Martinez |
| Stage 10 Ennezat → Le Mont-Dore | Côte de Charade | Category 2 | Lenny Martinez |
| Stage 10 Ennezat → Le Mont-Dore | Côte de Berzet | Category 2 | Lenny Martinez |
| Stage 10 Ennezat → Le Mont-Dore | Col de Guéry | Category 2 | Lenny Martinez |
| Stage 10 Ennezat → Le Mont-Dore | Col de la Croix-Morand | Category 3 | Ben Healy |
| Stage 10 Ennezat → Le Mont-Dore | Col de la Croix Saint-Robert | Category 2 | Ben Healy |
| Stage 10 Ennezat → Le Mont-Dore | Mont-Dore (Puy-de-Dôme) | Category 2 | Simon Yates |
| Stage 11 Toulouse → Toulouse | Côte de Castelnau-d'Estrétefonds | Category 4 | Jonas Abrahamsen |
| Stage 11 Toulouse → Toulouse | Côte de Montgiscard | Category 4 | Fred Wright |
| Stage 11 Toulouse → Toulouse | Côte de Corronsac | Category 4 | Fred Wright |
| Stage 11 Toulouse → Toulouse | Côte de Vieille-Toulouse | Category 4 | Jonas Abrahamsen |
| Stage 11 Toulouse → Toulouse | Côte de Pech-David | Category 3 | Jonas Abrahamsen |
| Stage 12 Auch → Hautacam | Côte de Labatmale | Category 4 | Fred Wright |
| Stage 12 Auch → Hautacam | Col du Soulor | Category 1 | Michael Woods |
| Stage 12 Auch → Hautacam | Col des Bordères | Category 2 | Bruno Armirail |
| Stage 12 Auch → Hautacam | Hautacam | Hors categorie | Tadej Pogačar |
| Stage 13 Loudenvielle → Peyragudes | Peyragudes | Category 1 | Tadej Pogačar |
| Stage 14 Pau → Luchon-Superbagnères | Col du Tourmalet | Hors categorie | Lenny Martinez |
| Stage 14 Pau → Luchon-Superbagnères | Col d'Aspin | Category 2 | Lenny Martinez |
| Stage 14 Pau → Luchon-Superbagnères | Col de Peyresourde | Category 1 | Thymen Arensman |
| Stage 14 Pau → Luchon-Superbagnères | Luchon-Superbagnères | Hors categorie | Thymen Arensman |
| Stage 15 Muret → Carcassonne | Côte de Saint-Ferréol | Category 3 | Alexey Lutsenko |
| Stage 15 Muret → Carcassonne | Côte de Sorèze | Category 3 | Alexey Lutsenko |
| Stage 15 Muret → Carcassonne | Pas du Sant | Category 2 | Michael Storer |
| Stage 16 Montpellier → Mont Ventoux | Mont Ventoux | Hors categorie | Valentin Paret-Peintre |
| Stage 17 Bollène → Valence | Col du Pertuis | Category 4 | Jonas Abrahamsen |
| Stage 17 Bollène → Valence | Col de Tartaiguille | Category 4 | Vincenzo Albanese |
| Stage 18 Vif → Courchevel | Col du Glandon | Hors categorie | Lenny Martinez |
| Stage 18 Vif → Courchevel | Col de la Madeleine | Hors categorie | Jonas Vingegaard |
| Stage 18 Vif → Courchevel | Courchevel | Hors categorie | Ben O'Connor |
| Stage 19 Albertville → La Plagne | Côte d'Héry-sur-Ugine | Category 2 | |
| Stage 19 Albertville → La Plagne | Col des Saisies | Category 1 | |
| Stage 19 Albertville → La Plagne | Col du Pré | Hors categorie | Lenny Martinez |
| Stage 19 Albertville → La Plagne | Cormet de Roselend | Category 2 | Lenny Martinez |
| Stage 19 Albertville → La Plagne | La Plagne | Hors categorie | Thymen Arensman |
| Stage 2 Lauwin-Planque → Boulogne-sur-Mer | Côte de Cavron-Saint-Martin | Category 4 | Andreas Leknessund |
| Stage 2 Lauwin-Planque → Boulogne-sur-Mer | Côte du Haut-Pichot | Category 3 | Tim Wellens |
| Stage 2 Lauwin-Planque → Boulogne-sur-Mer | Côte de Saint-Étienne-au-Mont | Category 3 | Tadej Pogačar |
| Stage 2 Lauwin-Planque → Boulogne-sur-Mer | Côte d'Outreau | Category 4 | Kévin Vauquelin |
| Stage 20 Nantua → Pontarlier | Col de la Croix de la Serra | Category 3 | Louis Barré |
| Stage 20 Nantua → Pontarlier | Côte de Valfin | Category 4 | Tim Wellens |
| Stage 20 Nantua → Pontarlier | Côte de Thésy | Category 2 | Harry Sweeny |
| Stage 20 Nantua → Pontarlier | Côte de Longeville | Category 4 | Romain Grégoire |
| Stage 21 Mantes-la-Ville → Paris | Côte de Bazemont | Category 4 | Mattéo Vercher |
| Stage 21 Mantes-la-Ville → Paris | Côte du Pavé des Gardes | Category 4 | Pavel Sivakov |
| Stage 21 Mantes-la-Ville → Paris | Butte Montmartre | Category 4 | Tadej Pogačar |
| Stage 21 Mantes-la-Ville → Paris | Butte Montmartre | Category 4 | Tadej Pogačar |
| Stage 21 Mantes-la-Ville → Paris | Butte Montmartre | Category 4 | Wout van Aert |
| Stage 3 Valenciennes → Dunkerque | Mont Cassel | Category 4 | Tim Wellens |
| Stage 4 Amiens → Rouen | Côte Jacques-Anquetil | Category 4 | Kasper Asgreen |
| Stage 4 Amiens → Rouen | Côte de Belbeuf | Category 3 | Lenny Martinez |
| Stage 4 Amiens → Rouen | Côte de Bonsecours | Category 4 | Anders Johannessen |
| Stage 4 Amiens → Rouen | Côte de la Grand'Mare | Category 4 | Tim Wellens |
| Stage 4 Amiens → Rouen | Rampe Saint-Hilaire | Category 3 | Tadej Pogačar |
| Stage 6 Bayeux → Vire Normandie | Mont Pinçon | Category 3 | Quinn Simmons |
| Stage 6 Bayeux → Vire Normandie | Côte de la Rançonnière | Category 3 | Tim Wellens |
| Stage 6 Bayeux → Vire Normandie | Côte de Mortain - Cote 314 | Category 3 | Eddie Dunbar |
| Stage 6 Bayeux → Vire Normandie | Côte de Juvigny-le-Tertre | Category 3 | Michael Storer |
| Stage 6 Bayeux → Vire Normandie | Côte de Saint-Michel-de-Montjoie | Category 3 | Ben Healy |
| Stage 6 Bayeux → Vire Normandie | Côte de Vaudry | Category 4 | Ben Healy |
| Stage 7 Saint-Malo → Mûr-de-Bretagne | Mûr-de-Bretagne | Category 4 | Ewen Costiou |
| Stage 7 Saint-Malo → Mûr-de-Bretagne | Mûr-de-Bretagne | Category 3 | Ewen Costiou |
| Stage 7 Saint-Malo → Mûr-de-Bretagne | Mûr-de-Bretagne | Category 3 | Tadej Pogačar |
| Stage 8 Saint-Méen-le-Grand → Laval | Côte de Nuillé-sur-Vicoin | Category 4 | Mathieu Burgaudeau |
Climbs without a link have no page yet: the archive covers the race, the catalogue covers what we have calibrated.
Add these cols to your collection
Sleipnir recognises the cols you cross from the GPS trace of your rides: the col ticks itself off the day you ride over it.
Create an accountFree during the beta, no card required — places are limited.
A Polar watch syncs on its own; with any other watch, import your GPX or TCX files.