Tour de France 2016
Les 58 cols franchis par le Tour de France en 2016, dans l’ordre de la course, avec le premier au sommet de chacun.
Dans l’ordre de la course
| Étape | Col | Cat. | Premier au sommet |
|---|---|---|---|
| Étape 1 | Côte d'Avranches | 4e catégorie | Paul Voss |
| Étape 1 | Côte des falaises de Champeaux | 4e catégorie | Paul Voss |
| Étape 10 | Port d'Envalira | 1re catégorie | Rui Costa |
| Étape 10 | Côte de Saint-Ferréol | 3e catégorie | Peter Sagan |
| Étape 11 | Côte de Minerve | 4e catégorie | Arthur Vichot |
| Étape 11 | Côte de Villespassans | 4e catégorie | Arthur Vichot |
| Étape 12 | Côte de Gordes | 4e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 12 | Col des Trois Termes | 3e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 12 | Mont Ventoux | Hors catégorie | |
| Étape 14 | Côte de Puy-Saint-Martin | 4e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 14 | Côte du Four-à-Chaux | 4e catégorie | Alex Howes |
| Étape 14 | Côte d'Hauterives | 4e catégorie | Cesare Benedetti |
| Étape 15 | Col du Berthiand | 1re catégorie | Rafał Majka |
| Étape 15 | Col du Sappel | 2e catégorie | Thomas Voeckler |
| Étape 15 | Col de Pisseloup | 3e catégorie | Serge Pauwels |
| Étape 15 | Col de la Rochette | 3e catégorie | Serge Pauwels |
| Étape 15 | Col du Grand Colombier | Hors catégorie | Rafał Majka |
| Étape 15 | Col du Grand Colombier | 1re catégorie | Rafał Majka |
| Étape 16 | Côte de Mühleberg | 4e catégorie | Tony Martin |
| Étape 17 | Saanenmöser | 3e catégorie | Rafał Majka |
| Étape 17 | Col des Mosses | 3e catégorie | Rafał Majka |
| Étape 17 | Col de la Forclaz | 1re catégorie | Rafał Majka |
| Étape 17 | Finhaut-Émosson | Hors catégorie | Ilnur Zakarin |
| Étape 19 | Col de la Forclaz | 1re catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 19 | Col de la Forclaz | 2e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 19 | Montée de Bisanne | Hors catégorie | Rafał Majka |
| Étape 19 | Saint-Gervais-Mont Blanc - Le Bettex | 1re catégorie | Romain Bardet |
| Étape 2 | Côte de Torigny-les-Villes | 4e catégorie | Vegard Breen |
| Étape 2 | Côte de Montabot | 4e catégorie | Jasper Stuyven |
| Étape 2 | Côte de Montpinchon | 4e catégorie | Jasper Stuyven |
| Étape 2 | Côte de La Glacerie | 3e catégorie | Jasper Stuyven |
| Étape 20 | Col des Aravis | 2e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 20 | Col de la Colombière | 1re catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 20 | Col de la Ramaz | 1re catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 20 | Col de Joux Plane | Hors catégorie | Jarlinson Pantano |
| Étape 21 | Côte de l'Ermitage | 4e catégorie | Roman Kreuziger |
| Étape 3 | Côte de Villedieu-les-Poêles | 4e catégorie | Armindo Fonseca |
| Étape 4 | Côte de la Maison Neuve | 4e catégorie | Markel Irizar |
| Étape 5 | Côte de Saint-Léonard-de-Noblat | 4e catégorie | Jasper Stuyven |
| Étape 5 | Côte du Puy Saint-Mary | 3e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 5 | Col de Néronne | 3e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 5 | Pas de Peyrol | 2e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 5 | Col du Pertus | 2e catégorie | Greg Van Avermaet |
| Étape 5 | Col de Font de Cère | 3e catégorie | Greg Van Avermaet |
| Étape 6 | Col des Estaques | 3e catégorie | Jan Bárta |
| Étape 6 | Côte d'Aubin | 4e catégorie | Yukiya Arashiro |
| Étape 6 | Côte de Saint-Antonin-Noble-Val | 3e catégorie | Jan Bárta |
| Étape 7 | Côte de Capvern | 4e catégorie | Vincenzo Nibali |
| Étape 7 | Col d'Aspin | 1re catégorie | Steve Cummings |
| Étape 8 | Col du Tourmalet | Hors catégorie | Thibaut Pinot |
| Étape 8 | Hourquette d'Ancizan | 2e catégorie | Thibaut Pinot |
| Étape 8 | Col d'Azet | 1re catégorie | Wout Poels |
| Étape 8 | Col de Peyresourde | 1re catégorie | Christopher Froome |
| Étape 9 | Port de la Bonaigua | 1re catégorie | |
| Étape 9 | Port del Cantó | 1re catégorie | |
| Étape 9 | Côte de la Comella | 2e catégorie | |
| Étape 9 | Collada de Beixalís | 1re catégorie | |
| Étape 9 | Andorre Arcalis | Hors catégorie |
Les cols sans lien n’ont pas encore de fiche : l’archive couvre la course, le catalogue couvre ce qu’on a calibré.
Ajoute ces cols à ta collection
Sleipnir reconnaît automatiquement les cols franchis dans tes sorties, à partir de la trace GPS : le col se coche tout seul le jour où tu le passes.
Créer un compteGratuit pendant la bêta, sans carte bancaire — le nombre de places est limité.
Polar se synchronise tout seul ; avec n’importe quelle autre montre, importe tes fichiers GPX ou TCX.