Tour de France 2017
Les 53 cols franchis par le Tour de France en 2017, dans l’ordre de la course, avec le premier au sommet de chacun.
Dans l’ordre de la course
| Étape | Col | Cat. | Premier au sommet |
|---|---|---|---|
| Étape 10 Périgueux → Bergerac | Côte de Domme | 4e catégorie | Élie Gesbert |
| Étape 10 Périgueux → Bergerac | Côte du Buisson-de-Cadouin | 4e catégorie | Élie Gesbert |
| Étape 11 Eymet → Pau | Côte d'Aire-sur-l'Adour | 4e catégorie | Frederik Backaert |
| Étape 12 Pau → Peyragudes | Côte de Capvern | 4e catégorie | Thomas de Gendt |
| Étape 12 Pau → Peyragudes | Col des Ares | 2e catégorie | Thomas de Gendt |
| Étape 12 Pau → Peyragudes | Col de Menté | 1re catégorie | Michael Matthews |
| Étape 12 Pau → Peyragudes | Port de Balès | Hors catégorie | Steve Cummings |
| Étape 12 Pau → Peyragudes | Col de Peyresourde | 1re catégorie | Mikel Nieve |
| Étape 12 Pau → Peyragudes | Peyragudes | 2e catégorie | Romain Bardet |
| Étape 13 Saint-Girons → Foix | Col de Latrape | 1re catégorie | Alessandro De Marchi |
| Étape 13 Saint-Girons → Foix | Col d'Agnes | 1re catégorie | Alberto Contador |
| Étape 13 Saint-Girons → Foix | Col de Péguère | 1re catégorie | Warren Barguil |
| Étape 14 Blagnac → Rodez | Côte du Viaduc du Viaur | 3e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 14 Blagnac → Rodez | Côte de Centrès | 3e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 15 Laissac-Sévérac l'Église → Le Puy-en-Velay | Montée de Naves d'Aubrac | 1re catégorie | Warren Barguil |
| Étape 15 Laissac-Sévérac l'Église → Le Puy-en-Velay | Côte de Vieurals | 3e catégorie | Warren Barguil |
| Étape 15 Laissac-Sévérac l'Église → Le Puy-en-Velay | Col de Peyra Taillade | 1re catégorie | Warren Barguil |
| Étape 15 Laissac-Sévérac l'Église → Le Puy-en-Velay | Côte de Saint-Vidal | 4e catégorie | Bauke Mollema |
| Étape 16 Le Puy-en-Velay → Romans-sur-Isère | Côte de Boussoulet | 3e catégorie | Thomas de Gendt |
| Étape 16 Le Puy-en-Velay → Romans-sur-Isère | Col du Rouvey | 4e catégorie | Warren Barguil |
| Étape 17 La Mure → Serre Chevalier | Col d'Ornon | 2e catégorie | Michael Matthews |
| Étape 17 La Mure → Serre Chevalier | Col de la Croix-de-Fer | Hors catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 17 La Mure → Serre Chevalier | Col du Télégraphe | 1re catégorie | Primož Roglič |
| Étape 17 La Mure → Serre Chevalier | Col du Galibier | Hors catégorie | Primož Roglič |
| Étape 18 Briançon → Izoard | Côte des Demoiselles Coiffées | 3e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 18 Briançon → Izoard | Col de Vars | 1re catégorie | Alexey Lutsenko |
| Étape 18 Briançon → Izoard | Col d'Izoard | Hors catégorie | Warren Barguil |
| Étape 19 Embrun → Salon-de-Provence | Col Lebraut | 3e catégorie | Romain Sicard |
| Étape 19 Embrun → Salon-de-Provence | Côte de Bréziers | 3e catégorie | Romain Hardy |
| Étape 19 Embrun → Salon-de-Provence | Col du Pointu | 3e catégorie | Romain Sicard |
| Étape 2 Düsseldorf → Liège | Grafenberg | 4e catégorie | Taylor Phinney |
| Étape 2 Düsseldorf → Liège | Côte d'Olne | 4e catégorie | Taylor Phinney |
| Étape 3 Verviers → Longwy | Côte de Sart | 4e catégorie | Nathan Brown |
| Étape 3 Verviers → Longwy | Côte de Wiltz | 4e catégorie | Nils Politt |
| Étape 3 Verviers → Longwy | Côte d'Eschdorf | 3e catégorie | Nathan Brown |
| Étape 3 Verviers → Longwy | Côte de Villers-la-Montagne | 4e catégorie | Lilian Calmejane |
| Étape 3 Verviers → Longwy | Côte des Religieuses - Longwy | 3e catégorie | Peter Sagan |
| Étape 4 Mondorf-les-Bains → Vittel | Col des Trois-Fontaines | 4e catégorie | Guillaume Van Keirsbulck |
| Étape 5 Vittel → La Planche des Belles Filles | Côte d'Esmoulières | 3e catégorie | Jan Bakelants |
| Étape 5 Vittel → La Planche des Belles Filles | La Planche des Belles Filles | 1re catégorie | Fabio Aru |
| Étape 6 Vesoul → Troyes | Côte de Langres | 4e catégorie | Perrig Quéméneur |
| Étape 6 Vesoul → Troyes | Côte de la colline Sainte-Germaine | 4e catégorie | Perrig Quéméneur |
| Étape 7 Troyes → Nuits-Saint-Georges | Côte d'Urcy | 4e catégorie | Maxime Bouet |
| Étape 8 Dole → Station des Rousses | Col de la Joux | 3e catégorie | Warren Barguil |
| Étape 8 Dole → Station des Rousses | Côte de Viry | 2e catégorie | Warren Barguil |
| Étape 8 Dole → Station des Rousses | Côte de la Combe de Laisia - Les Molunes | 1re catégorie | Lilian Calmejane |
| Étape 9 Nantua → Chambéry | Côte des Neyrolles | 2e catégorie | Thibaut Pinot |
| Étape 9 Nantua → Chambéry | Col de Bérentin | 3e catégorie | Thibaut Pinot |
| Étape 9 Nantua → Chambéry | Côte de Franclens | 3e catégorie | Thomas De Gendt |
| Étape 9 Nantua → Chambéry | Col de la Biche | Hors catégorie | Primož Roglič |
| Étape 9 Nantua → Chambéry | Col du Grand Colombier | Hors catégorie | Warren Barguil |
| Étape 9 Nantua → Chambéry | Côte de Jongieux | 4e catégorie | Jan Bakelants |
| Étape 9 Nantua → Chambéry | Relais du Mont du Chat | Hors catégorie | Warren Barguil |
Les cols sans lien n’ont pas encore de fiche : l’archive couvre la course, le catalogue couvre ce qu’on a calibré.
Ajoute ces cols à ta collection
Sleipnir reconnaît automatiquement les cols franchis dans tes sorties, à partir de la trace GPS : le col se coche tout seul le jour où tu le passes.
Créer un compteGratuit pendant la bêta, sans carte bancaire — le nombre de places est limité.
Polar se synchronise tout seul ; avec n’importe quelle autre montre, importe tes fichiers GPX ou TCX.